污水泵 排污泵 直立式无堵塞排污泵 LW400-1700-22-160
更新时间:2010-01-01 00:00:00
价格:请来电询价
品牌:沂洺
型号:LW400-1700-22-160
材质:铸铁
联系电话:(021)86 0577 21665757
联系手机: 15057362220
联系人:曾国庆
让卖家联系我
详细介绍
一、lw系列直立无堵塞排污泵产品介绍:
lw系列直立无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。
该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,自动搅匀排污泵使泵在运行中无振动。
二、lw系列直立无堵塞排污泵产品特点:
1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、立式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
5、立式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,污水泵确保电机安全。
三、lw系列直立无堵塞排污泵工作条件:
流量:2~1500 m 3 /h
扬程范围:3~45m
额定转速n:970~2900r/min
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介质ph值:5~9
系统Zui高工作压力:≤0.6mpa
四、lw系列直立无堵塞排污泵结构简图:
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 底座 | 5 | 电机 | |
2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
三、lw系列直立无堵塞排污泵型号定义:
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
lw25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
lw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
lw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
lw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
lw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
lw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
lw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
lw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
lw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
lw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
lw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
lw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
lw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
lw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
lw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
lw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
lw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
lw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
lw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
lw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
lw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
lw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
lw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
lw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
lw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
lw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
lw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
lw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
lw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
lw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
lw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
lw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
lw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
lw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
lw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
lw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
lw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
lw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
lw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
lw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
lw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
lw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
lw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
lw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
lw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
lw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
lw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
lw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
lw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
lw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
lw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
lw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
lw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
lw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
lw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
lw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
lw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
lw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
lw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
lw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
lw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
lw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
lw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
lw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
lw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
lw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
lw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
lw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
lw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
lw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
lw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
lw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
lw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
本产品的品牌是沂洺,型号是LW400-1700-22-160,材质是铸铁,泵轴位置是卧式,叶轮吸入方式是单吸式,驱动方式是电动,性能是不阻塞,用途是排污泵,输送介质是污水泵、杂质泵,流量是1700(m3/h),扬程是22(m),电压是380(V),规格是LW400-1700-22-160
相关产品
联系方式
- 地址:上海 中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北和二工业区
- 电话:(021)86 0577 21665757
- 联系人:曾国庆
- 手机:15057362220
- 传真:86 0577 21820701
- Email:shop1409330803600
产品分类
站内搜索